项目 | 单位 | PTS350 | PTS500 | PTS350-1.5 | PTS500-1.5 | PTFS1000 | PTFS1000-1.8 |
额定载荷 | Kg | 350 | 500 | 350 | 500 | 1000 | 1000 |
平台较低高度 | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 500 | 560 |
平台起升后较高度 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 |
平台尺寸 | mm | 910*510*55 | 910*510*55 | 910*510*55 | 910*510*55 | 1200*610*60 | 1500*800*55 |
子轮尺寸 | mm | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 | φ150*50 |
手柄离地高度 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1040 | 1060 |
平台起升至较高油泵压次数 | 次 | <49 | <49 | <53 | <53 | <145 | <150 |
整车重量 | Kg | 95 | 110 | 98 | 114 | 193.5 | 306.5 |





