型号 | 单位 | SYQG-0411 | SYQG-0413 | SYQG-0415 | |
基本 | 额定载荷 | Q(KG) | 400 | 400 | 400 |
载荷中心距 | C(mm) | 350 | 350 | 350 | |
提升方式 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | ||
操作方式 | 步行 | 步行 | 步行 | ||
轮子 | 材料 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | |
转向轮/承重轮、数量 | 各2 | 各2 | 各2 | ||
轮距 | mm | 840 | 840 | 840 | |
承重轮尺寸 | mm | φ76x40 | φ76x40 | φ76x40 | |
转向轮尺寸(6寸万向轮带边刹) | mm | φ150x38 | φ150x38 | φ150x38 | |
尺寸 | 货叉离地高度 | H(mm) | 90 | 90 | 90 |
货叉起升后离地高度 | H(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | |
货叉外侧宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | |
货叉内侧宽度 | mm | 320 | 320 | 320 | |
货叉工作长度 | L(mm) | 615 | 615 | 615 | |
单边货又尺寸 | e/s(mm) | 110/60 | 110/60 | 110/60 | |
整车长度 | L(mm) | 1010 | 1010 | 1010 | |
整车宽度 | E(mm) | 610 | 610 | 610 | |
整车高度 | H(mm) | 1360 | 1560 | 1760 | |
门架下端离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | |
转弯半径 | mm | 1022 | 1022 | 1022 | |
性能 | 货叉提升至泵压次数(满载) | 次数 | <46 | <52 | <67 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 脚控 | 脚控 | 脚控 | |
重量 | 自重 | Kg | 94 | 100 | 105 |





