型号 | 单位 | JGSL15-550 | JGSL15-685 |
规格 | mm | 550 | 685 |
额定载重 | Kg | 1500 | 1500 |
货叉降低时高度 | mm | 85 | 85 |
起升高度 | mm | 800 | 800 |
起升行程 | mm | >710 | >710 |
轮子类型 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 | 聚氨酯/尼龙 |
大轮尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 |
承重轮尺寸 | mm | Φ74*55 | Φ74*55 |
整车高度 | mm | 1208 | 1208 |
总体长度 | mm | 1600 | 1580 |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 |
货叉外宽 | mm | 550 | 685 |
单个货叉宽度 | mm | 160 | 160 |
蓄电池类型 | 锂电池 | 锂电池 | 锂电池 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48/12 | 48/12 |
起升电机功率 | kw | 0.8 | 0.8 |
自重 | Kg | 142 | 155 |





